企業理念
社会に調和した事業活動を実現し、
豊かで安心の明日を創造します。
行動指針
1.すべての事業活動において、安全を優先する。
2.事業活動ならびに製品に対し、満足と信頼の獲得を目指し、常にその向上を実践する。
3.社会的責任を自覚し、適用法令や同意事項および会社で決めたルールを確実に守る。
4.社内、社外と互いに丁寧なコミュニケーションを常に心掛ける。
5.人財を大切に、また資源を活かすため、教育、安全衛生および省エネ、省資源、廃棄物削減を推進する。
6.品質不具合、納入遅延、環境汚染、公害など関係者に対する迷惑を未然に防ぐ。
7.ムリ、ムラ、ムダ取りを実行して、安全な職場を作り、品質の安定化、活動の効率化、リスクを軽減する。
8.品質目標や環境目標を達成する仕組みについて、常に見直し継続的に改善を進める。
会社概要
名称 | 株式会社シンコー |
代表者 | 代表取締役社長 阿達 克己 代表取締役常務 五十嵐 高広 |
所在 | 〒959-0264 新潟県燕市吉田3425番地[アクセスマップ] |
設立 | 1996年10月 |
資本金 | 2,000万円 |
年商 | 50億円(2024年3月期) |
従業員 | 137名(非正規社員含む) 2023年9月現在 |
事業内容 | 自動車部品の製造を主体にプレス・切削・溶接・組立まで一貫生産を展開 |
主要部品 | アクセルペダル/ドアヒンジ/リンクロットASM/キャブ用一般製品 |
納入点数 | 約1,850点/月 |
納入庫数 | 250万個/月 |
主要取引先 | ㈱湘南ユニテック/THK㈱/㈱野島製作所/日本トムソン㈱/㈱カドクラ/㈱新芝/㈱TBK |
主要取引銀行 | 第四北越銀行/商工組合中央金庫 |
沿革
1952年 | 新興ラヂエーター株式会社 品川にて創業開始 ラヂエーターの製作・修理を行う。 その後、エンジン・ギヤーコントロールASM・リンクロットASMの組立を展開 |
1983年10月 | CO2ロボット1号機導入(ステアリングコラム生産開始) |
1985年3月 | NC旋盤1号機導入(ステアリングコラム内製化開始) |
1985年10月 | NCフライス1号機導入(ステアリングコラム長穴加工完全内製化) |
1986年1月 | 工場増築(現:第1工場) |
1987年1月 | 新興ラジエーター㈱を設立(営業権を譲渡)同時に営業拠点を新潟に移動 |
1993年12月 | 150tWプログレプレス導入 |
1996年10月 | (株)シンコーに社名変更 |
1998年12月 | アクセルペダル 溶接工程受入 |
1999年10月 | 200tWプログレプレス導入 |
2000年3月 | 3DCAD(CATIA)設備導入(図面解析、内製設備設計開始) |
2001年10月 | 湘南ユニテック藤沢工場閉鎖に伴い、250部品受け入れ |
2002年5月 | 完成品倉庫購入運用開始 |
2003年3月 | 生産管理システム立ち上げ 第4工場増築(品管・製造事務所・組立工程運用開始) |
2005年6月 | アクセルペダル アッセンブリー工程1陣受入生産開始91部品 |
2005年8月 | 清水製作所 移管受入41部品 |
2005年12月 | アクセルペダル アッセンブリー工程2陣受入生産開始87部品 キャブステー 48部品アッセンブリー移管生産開始 |
2006年4月 | ROD ASSY組立治具自動化運用開始 |
2006年9月 | 金型自動倉庫完成 |
2007年2月 | 小型車モデルチェンジ 600部品受注生産開始 |
2011年5月 | スポット工程「見える化」実施(間仕切り用壁撤去・ワンフロアー化) |
2012年1月 | ISO14001環境マネジメントシステム認証取得 |
2012年12月 | 溶接工程「見える化」レイアウト変更 |
2013年3月 | 第1工場屋根遮熱塗装工事 第1期工事完了 3次元測定器導入(Faro製) |
2013年7月 | 屋外金型棚(内製)製作設置(24棚192パレット収納可) |
2014年5月 | 第2工場・第3工場・第4工場屋根遮熱塗装工事 第2期工事完了 |
2014年6月 | ラジエーターステー穴開け自動機製作 |
2015年3月 | 300tサーボプレス導入 プレス工程「見える化」実施(小・中型プレス機移動) |
2015年6月 | 低スパッタ溶接機導入 |
2015年8月 | 組立工程統合 |
2015年9月 | 大型車モデルチェンジ110部品受注生産開始 |
2016年3月 | 自動リーマ加工機製作 |
2016年8月 | 照明器具の省エネ化(LED) |
2016年9月 | 50㌧ベンダー導入 |
2017年10月 | スパッターレス溶接機 導入 |
2018年6月 | 80㌧小型プレス機 導入 |
2019年1月 | 大鳥機工製マシニングセンター導入 シートフィーダー導入 |
2019年2月 | 丸棒自動面取り機導入 |
2019年3月 | 転造自動供給機製作 |
2022年2月 | 生産性を考慮し倉庫と工場を分離 |
2022年3月 | アルミフレーム製治具棚の製作により段取改善を実施(20台製作設置) |
2021年11月 | 能増目的で低スパッター溶接ロボット導入 |
2023年3月 | 能増目的で低スパッター溶接ロボット1台増設 |
2023年4月 | 新型エルフモデルチェンジに伴い200部品受注生産開始 |
2023年6月 | 150㌧W故障代替えで200㌧w入替設置 |
2023年7月 | 150㌧タンデム1台増設 高VOL対応 |
2023年8月 | 駐車場路面補修及び区画線新規引き直し |
2023年9月 | いすゞ新型フォワード100部品受注生産開始 |
2024年3月 | 溶接ヒューム対策で集塵機 7台購入 |
2024年4月 | co2ロボット パルス溶接機老代 3台更新 |
組織図
会社運営に関わる総務全般・人事・経理・会社全般に渡る業務を担当します。業務の効率化や、社内の管理システムの適正化などの仕事も担っています。
お客様と社内との情報伝達及び契約管理を担当します。お客様のご要望などを社内に共有する重要なパイプ役です。見積もり書の作成や値段交渉、売り上げ計画作成、部品・金型他単価管理・月次売り上げ管理など、売り上げに関わる重要な業務も担っています。
依頼された部品を製造するのに必要な新規及び設計変更部品の工程設計・金型治具の設計手配を担当します。試作品の管理や図面管理、鋼材の手配も担当します。
生産管理課と出荷管理課に分かれ、生産管理全般を担当します。お客様の納入指示に応じて社内外の生産計画を作成し、部品管理と納入管理まで担当します。購入先の選定や価格交渉なども行います。
お客様へお届けする製品の品質管理全般及びクレーム対応を担当しています。社内外の品質確保及び向上のために、製造工程の監査等も行います。
お客様に納入する部品を加工します。5つの課に分かれて作業を行います。
機械課…フライス、旋盤、転造
プレス課…プレス加工全般
溶接1課…Co2溶接全般
溶接2課…スポット溶接
組立課…組立工程全般
※部署名をクリックすると詳しい業務内容が表示されます。